2023.10.20 17:23:02
42
전체
일을 하지만 소득이 적어 생활이 어려운 근로자 또는 사업자(보험설계사, 방문판매원) 가구에게 소득에 따라 산정된 근로장려금을 지급합니다.
근로의욕을 높이고 경제적으로 자립할 수 있도록 실질소득을 지원하는 제도입니다.
가구원구성 | 단독가구 | 홑벌이 가구 | 맞벌이 가구 |
---|---|---|---|
총소득기준 | 1,300만원 | 2,100만원 | 2,500만원 |
비고 |
|
가구원 구성 | 총급여액 | 금액 |
---|---|---|
단독가구 | 600만원 미만 | 총급여액 등 x 600분의 70 |
단독가구 | 600~900만원 미만 | 70만원 |
단독가구 | 900~1,300만원 미만 |
70만원 - (총급여액 등 - 900만원) x 400분의 70 |
홑벌이 가족가구 | 900만원 미만 | 총급여액 등 x 900분의 170 |
홑벌이 가족가구 | 900~1,200만원 미만 | 170만원 |
홑벌이 가족가구 | 1,200~2,100만원 미만 | 170만원 - (총급여액 등 - 1,200만원) x 900분의 170 |
맞벌이 가족가구 | 1,000만원 미만 | 총급여액 등 x 1,000분의 210 |
맞벌이 가족가구 | 1,000~1,300만원 미만 | 210만원 |
맞벌이 가족가구 | 1,300~2,500만원 미만 | 210만원 - (총급여액 등 - 1,300만원) x 1200분의 210 |
※ 국세청 홈페이지: 모의계산 가능